Прейскурант действует с 01.01.2020 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике»
от 11 декабря 2019 г. № 753
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Охрана объекта постом вневедомственной охраны: | ||
| 1.1. | Для органов государственной власти Российской Федерации и организация, финансируемых за счет средств федерального бюджета (уровень 2014 года): | ||
| 1.1.1. | Дневной пост | в час | 108.89 |
| 1.1.2. | Круглосуточный пост | в час | 110,00 |
| 1.2. | Для организации, финансируемых за счёт средств бюджетов других уровней: | ||
| 1.2.1. | Дневной пост | в час | 121,23 |
| 1.2.2. | Круглосуточный пост | в час | 123,48 |
| 2. | Охрана имущества при его транспортировке: | ||
| 2.1. | Для органов государственной власти Российской Федерации и организация, финансируемых за счет средств федерального бюджета (уровень 2014 года) | в час | 110,00 |
| 2.2. | Для организации, финансируемых за счёт средств бюджетов других уровней | в час | 123,48 |
| 3. | Стоимость работы автотранспорта: | ||
| 3.1. | Для органов государственной власти Российской Федерации и организация, финансируемых за счет средств федерального бюджета (уровень 2014 года): | ||
| 3.1.1. | Автомобиль легковой группы эксплуатации «Строевой» | в час | 342,45 |
| 3.1.2. | Автомобиль легковой группы эксплуатации «Транспортная» | в час | 432,00 |
| 3.2. | Для организации, финансируемых за счёт средств бюджетов других уровней: | ||
| 3.2.1. | Автомобиль легковой группы эксплуатации «Строевой» | в час | 384,41 |
| 3.2.2. | Автомобиль легковой группы эксплуатации «Транспортная» | в час | 484,93 |
| 4. | Охрана имущества граждан и организаций с помощью технических средств охраны: | ||
| 4.1. | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации: | ||
| 4.1.1. | Для органов государственной власти Российской Федерации и организация, финансируемых за счет средств федерального бюджета (уровень 2014 года) | в час | 2,50 |
| 4.1.2. | Для организации, финансируемых за счёт средств бюджетов других уровней | в час | 2,81 |
| 4.2. | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации: | ||
| 4.2.1. | Для органов государственной власти Российской Федерации и организация, финансируемых за счет средств федерального бюджета (уровень 2014 года) | в час | 2,40 |
| 4.2.2. | Для организации, финансируемых за счёт средств бюджетов других уровней | в час | 2,69 |
| 4.3. | Компенсация затрат за каждый выезд группы задержания на ложные срабатывания технических средств охраны по вине граждан и организаций: | ||
| 4.3.1. | Для органов государственной власти Российской Федерации и организация, финансируемых за счет средств федерального бюджета (уровень 2014 года) | за каждый выезд | 205,00 |
| 4.3.2. | Для организации, финансируемых за счёт средств бюджетов других уровней | за каждый выезд | 230,12 |
| 5. | Охрана квартир и иных мест хранения имущества граждан: | ||
| 5.1. | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации квартиры, иного места хранения имущества граждан | в месяц | 243,59 |
| 5.2. | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации квартиры, иного места хранения имущества граждан, через канал связи GSM | в месяц | 243,59 |
| 5.3. | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации установленных на квартирах и местах хранения имущества граждан | в месяц | 243,59 |
| 5.4. | Охрана имущества граждан путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации установленных на квартирах и местах хранения имущества граждан, через канал связи GSM | в месяц | 243,59 |
| 5.5. | Компенсация затрат на каждый выезд (по вине юридических или физических лиц, "Заказчика" ) группы задержания на ложные сигналы срабатываний охранной сигнализации поступивший с квартир и иных мест хранения имущества граждан | в месяц | 243,59 |
| 6. | Оказание услуг по контролю за транспортными средствами граждан и реагированию на "тревожные сообщения" подразделениями вневедомственной охраны: | ||
| 6.1. | Оказание услуг по контролю за транспортными средствами граждан и реагированию на "тревожные сообщения" подразделениями вневедомственной охраны для юридических и физических лиц | в месяц | 243,59 |
| 6.2. | Компенсация затрат за каждый выезд группы задержания на ложный сигнал срабатывания охранной сигнализации, поступивший с транспортного средства | в месяц | 230,12 |
| 7. | Оказание услуги, связанной с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации: | ||
| 7.1. | Охрана постом вневедомственной охраны: | ||
| 7.1.1. | Дневной пост | в час | 130,11 |
| 7.1.2. | Круглосуточный пост | в час | 132,53 |
| 7.2. | Охрана имущества путем оперативного реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации | в час | 3,01 |
| 7.3. | Охрана имущества путем оперативного реагирования на тревожные сообщения сообщения тревожной сигнализации | в час | 2,89 |
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).





